- Sumažinta kaina
- Išparduota
Užsakymus nuo 50€ pristatysime nemokamai
Nepatikusias prekes grąžinkite per 14 dienų
Už prekes mokėkite greitai ir saugiai pasinaudodami el. bankininkyste
Kruopščiai suprojektuotas atsižvelgiant į patvarumą ir eleganciją, „HiFuture Ultra3 PRO“ pasižymi aukščiausios kokybės plienine konstrukcija, kurioje dera stilius ir patvarumas.
Nesijaudinkite dėl vandens padarytos žalos dėl IP68 atsparumo vandeniui. Plaukite ir prakaituokite be rūpesčių.
Techniniai duomenys | |
| Tipas | Išmanusis laikrodis |
| Procesorius | Dviejų branduolių procesorius |
| Atmintis | 640 KB ROM + 600 KB SRAM; 128 MB „Flash“ atmintis |
| „Bluetooth“ | BT5.2 |
| Ekranas | Jutiklinis ekranas |
| Ekrano dydis ir tipas | 2,04 colio talpinis jutiklinis ekranas |
| Funkcijos | „Bluetooth“ telefono skambučiai – integruotas mikrofonas ir garsiakalbis Nuotolinis muzikos / kameros valdymas Širdies ritmo / deguonies prisotinimo / miego / menstruacinio ciklo stebėjimas, nėštumo laikotarpio įrašymas Širdies ritmo stebėjimas realiuoju laiku 24 valandas per parą su žalios šviesos jutikliu Integruotas kraujo deguonies jutiklis, žingsniamatis, atstumo ir kalorijų deginimo matuoklis Sporto režimas (daugiau nei 100 sporto šakų) Tiesioginiai pranešimai iš tokių programėlių kaip „WeChat“, QQ, „Instagram“, „YouTube“, „Messenger“, „Gmail“, „Snapchat“, „Facebook“, „Twitter“, „WhatsApp“, „Pinterest“, „Hangouts“, „Linedln“, „Skype“, „Tumblr“, „Viber“, LINE, „Google+“, „Flickr“, „VKontakte“, „KakaoTalk“ Signalas / Rasti mano telefoną / Susitikimo ir vaistų priminimai (nustatyti telefono programėlėje) Kita: nutildyti, nustatyti iš naujo, išjungti, reguliuoti ryškumą |
| Galimos kalbos | Lenkų, anglų, arabų, rusų, ispanų, graikų, vokiečių, čekų, tradicinė kinų, turkų, italų, rumunų, vietnamiečių, tailandiečių, portugalų ir persų, indoneziečių, graikų arabų, prancūzų, kitos yra neprivalomos |
| Jungtis | Magnetinis įkrovimas |
| Atsparus dulkėms ir vandeniui | Taip, IP68 |
| Baterija | 350 mAh, 4,35 V |
| Baterijos veikimo laikas | Iki 7 dienų kasdienio naudojimo |
| Suderinamumas | „iOS 9.0“ arba naujesnė versija \ „Android 4.4“ arba naujesnė versija |
| Spalva | Juoda |
Kodas: 1895222
Prekės ženklas: Hama
Kodas: 1819532
Prekės ženklas: Tech-Protect
Kodas: 1818832
Prekės ženklas: Tech-Protect
Kodas: 1819452
Prekės ženklas: Tech-Protect
Kodas: 1819562
Prekės ženklas: Tech-Protect
Kodas: 1359922
Prekės ženklas: Joyroom
Kodas: 1815102
Prekės ženklas: Tech-Protect
Kodas: 1649922
Prekės ženklas: Joyroom
Kodas: 1819572
Prekės ženklas: Tech-Protect
Kodas: 1588712
Prekės ženklas: Spigen